Comparison of
Automatic Catalog and WIS Metadata

Center: VBRR (Yangon, Myanmar)

History
Check Date Automatic Catalog WIS Metadata Number of GTS headings
lacking WIS metadata
2025-08-11 24 14 10
2025-08-12 24 14 10
2025-08-13 24 14 10
2025-08-14 24 14 10
2025-08-15 24 14 10
2025-08-16 24 14 10
2025-08-17 24 14 10
2025-08-18 24 14 10
2025-08-19 24 14 10
2025-08-20 24 14 10
2025-08-21 24 14 10
2025-08-22 24 14 10
2025-08-23 24 14 10
2025-08-24 24 14 10
2025-08-25 24 14 10
2025-08-26 24 14 10
2025-08-27 24 14 10
2025-08-28 24 14 10
2025-08-29 24 14 10
2025-08-30 24 14 10
2025-08-31 24 14 10
2025-09-01 24 14 10
2025-09-02 24 14 10
2025-09-03 24 14 10
2025-09-04 24 14 10
2025-09-05 24 14 10
2025-09-06 24 14 10
2025-09-07 24 14 10
2025-09-08 24 14 10
2025-09-09 24 14 10
2025-09-10 24 14 10

GTS headings lacking WIS Metadata
GTS headings
1 ISIC40
2 ISMC40
3 SIBM40
4 SMBM20
5 SMBM40
6 UHBM01
7 UKBM20
8 UQBM01
9 UQBM02
10 UQBM20